STEAM PAN
ANTI JAM STEAM PAN
FOOD VATS -Rolled Edge Type-
Item Number | Handle | Outside Width x Length(mm) | Height(mm) | Material Thickness(mm) |
---|---|---|---|---|
SH-6038-4 | Stacking | 610 x 380mm | 100mm | 0.8mm |
SH-6038-4K | Fixed | |||
SH-6038-4H | Movable | |||
SH-6038-5 | Stacking | 610 x 380mm | 120mm | 0.8mm |
SH-6038-5K | Fixed | |||
SH-6038-5H | Movable | |||
SH-6038B | Stacking | 610 x 380mm | 140mm | 0.8mm |
SH-6038K | Fixed | |||
SH-6038H | Movable | |||
SH-6038-7 | Stacking | 610 x 380mm | 185mm | 0.8mm |
SH-6038-7K | Fixed | |||
SH-6038-7H | Movable | |||
SH-6038-8 | Stacking | 610 x 380 | 200 | 0.8 |
SH-6038-8K | Fixed | |||
SH-6038-8H | Movable | |||
SH-6038-10 | Stacking | 610 x 380mm | 250mm | 0.8mm |
SH-6038-10K | Fixed | |||
SH-6038-10H | Movable | |||
SH-6038-12 | Stacking | 610 x 380mm | 300mm | 0.8mm |
SH-6038-12K | Fixed | |||
SH-6038-12H | Movable | |||
SH-6038BS | Stacking | 610 x 380mm | 120mm | 0.7mm |
Item Number | Handle | Outside Width x Length(mm) | Height(mm) | Material Thicness(mm) |
---|---|---|---|---|
SH-6038-4P | Stacking | 610 x 380mm | 100mm | 0.8mm |
SH-6038-5P | Stacking | 610 x 380mm | 120mm | 0.8mm |
SH-6038BP | Stacking | 610 x 380mm | 140mm | 0.8mm |
SH-6038-7P | Stacking | 610 x 380mm | 185mm | 0.8mm |
SH-6038-8P | Stacking | 610 x 380mm | 200mm | 0.8mm |
Item Number | Outside Width x Length(mm) | Height(mm) | Material Thicness(mm) |
---|---|---|---|
SH-6038C | 630 x 400mm | 20mm | 0.8mm |
CATHETER AND INSTRUMENT TRAYS
Item Number | Outside Width x Length(mm) | Inside Width x Length(mm) | Height(mm) | Lid | Flange | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
SH-508 | 80 x 217mm | 61 x 200mm | 36mm | Strap Handle Cover | Half Curled | Ridged Bottom |
SH-508N | 83 x 222mm | 67 x 208mm | 37mm | Recessed Cover | Flat | —— |
SH-509 | 130 x 228mm | 115 x 210mm | 43mm | Strap Handle Cover | Half Curled | —— |
SH-509-3 | 130 x 228mm | 115 x 210mm | 76mm | Strap Handle Cover | Half Curled | —— |
SH-511 | 130 x 227mm | 118 x 214mm | 48mm | Without Cover | Half Curled | —— |
SH-511-3 | 130 x 227mm | 118 x 214mm | 48mm | Without Cover | Half Curled | —— |
SH-512 | 194 x 306mm | 179 x 292mm | 50mm | Without Cover | Half Curled | —— |
SH-512W/C | 194 x 306mm | 179 x 292mm | 50mm | Flat Cover | Half Curled | —— |
SH-542 | 120 x 445mm | 93 x 432mm | 50mm | Strap Handle Cover | Half Curled | —— |
THERMOMETER AND FORCEP JARS
Item Number | Base Bottom Diameter(mm) | Tube Outside Diameter(mm) | Height(mm) |
---|---|---|---|
SH-504 | 58mm | 28mm | 93mm |
SH-504N | 57mm | 34mm | 93mm |
SH-530 | 118.5mm | 80mm | 110mm |
SH-531 | 98mm | 54mm | 117mm |
SH-532 | 98mm | 54mm | 187mm |
INSTRUMENT TRAYS with Half Curled Edge
Item Number | Outside Length x Width(mm) | Inside Length x Width(mm) | Height(mm) |
---|---|---|---|
SH-523 | 487 x 323mm | 451 x 285mm | 16mm |
SH-523-21 | 540 x 413mm | 504 x 371mm | 22mm |
SH-524 | 432 x 297mm | 398 x 260mm | 18mm |
SH-525 | 385 x 270mm | 351 x 231mm | 18mm |
SH-526 | 350 x 250mm | 310 x 214mm | 18mm |
SH-527 | 254 x 165mm | 215 x 130mm | 19mm |
DRESSING JARS・NEEDLE JARS・APPLICATOR JARS
Item Number | Outside Diameter(mm) | Height(mm) | Capacity(liter) |
---|---|---|---|
SH-513 | 105mm | 132mm | 1.0L |
SH-513B | 105mm | 70mm | 0.5L |
SH-514 | 124mm | 175mm | 2.25L |
SH-514-3 | 155mm | 184mm | 3.0L |
SH-515 | 180mm | 180mm | 4.5L |
SH-515-6 | 190mm | 229mm | 6.0L |
SH-515-8 | 210mm | 250mm | 8.0L |
SH-507 | 80mm | 63mm | 0.25L |
SH-507NK | 80mm | 63mm | 0.25L |
SH-579 | 79mm | 185mm | 0.47L |
IODINE CUP
Item Number | Outside Diam(mm) | Inside Diam(mm) | Height(mm) | Capacity(cc) | Flange |
---|---|---|---|---|---|
SH-543 | 104mm | 88mm | 65mm | 410cc | Half Curled |
SH-543-12 | 101mm | 87mm | 65mm | 360cc | Half Curled |
SH-544 | 97mm | 83mm | 55mm | 280cc | Half Curled |
SH-545 | 84.5mm | 71mm | 45mm | 170cc | Half Curled |
SH-546 | 78mm | 64mm | 44mm | 120cc | Half Curled |
SH-547 | 64.5mm | 52mm | 34mm | 60cc | Half Curled |
SH-547-1 | 52.5mm | 42mm | 30mm | 28cc | Half Curled |
SH-547-3 | 69mm | 57.5mm | 38.5mm | 90cc | Half Curled |
SH-502 | 86mm | 78mm | 50mm | 170cc | Flat |
SH-502L | 120mm | 108mm | 59mm | 390cc | Flat |
EMESIS BASIN
Item Number | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | Edge Type |
---|---|---|---|---|
SH-505 | 254mm | 115mm | 52mm | Half Curled |
SH-506 | 206mm | 94mm | 42mm | Half Curled |
SH-533 | 307mm | 144mm | 60mm | Half Curled |
SH-534 | 173mm | 93mm | 35mm | Half Curled |
SH-629 | 172mm | 98mm | 37mm | Flat |
SH-630 | 250mm | 152mm | 45mm | Flat |
SH-631 | 274mm | 152mm | 45mm | Flat |
SH-6100 | 200mm | 100mm | 30mm | Rolled |
SH-6101 | 210mm | 115mm | 30mm | Rolled |
SH-6102 | 220mm | 125mm | 40mm | Rolled |
SH-6103 | 240mm | 140mm | 40mm | Rolled |
SH-6104 | 270mm | 160mm | 45mm | Rolled |
SH-6105 | 300mm | 175mm | 55mm | Rolled |
SH-6106 | 330mm | 185mm | 60mm | Rolled |
SH-6107 | 360mm | 210mm | 65mm | Rolled |
SH-6108 | 400mm | 240mm | 65mm | Rolled |
ステンレスコンテナ
SK-3652SCシリーズ
通気性の良いステンレスコンテナです。
側面と底面の穴により通気性が良いため、食材の水切りなどに便利です。
積み重ねて使うことができます。
取っ手形状の異なる2タイプがあります。
・側面と底面の穴による高い通気性
・2タイプの取手形状から、お選びいただけます
・積み重ねて使うことができます
・積み重ね部分は、しっかりとフィットします
ご購入の際は・・・